5月4日~5月10日
「ライセンス藤原一裕」「森雪」「ハヤトコバヤシ」がランクイン
Yahoo! JAPANから提供を受けた、Yahoo!動画検索ワードランキングの週計データをお送りします。世の中の話題や関心事がひと目でわかるデータとしてご活用下さい。各項目のキーワードをクリックすると、Yahoo!動画検索の検索結果が表示されます。
検索キーワード | ポイント | |
---|---|---|
ライセンス藤原一裕 | 100.00 | |
お笑い芸人。「LIVE STAND 09」の制作発表会見に登場 | ||
安藤麻子 | 77.83 | |
大関・琴欧洲の婚約相手の女性 | ||
森雪 モデル | 40.83 | |
「美人姉妹片方ブレイクの法則」という記事で、姉の森泉とともに紹介 | ||
4位 | ポケットモンスター ハートゴールド | 38.93 |
任天堂DS版を2009年秋に発売することを発表 | ||
5位 | ブラー ライブ | 31.99 |
「みんなロックで大人になった」の番組内で放送 | ||
6位 | 小雪 弥生 | 30.59 |
姉妹。「美人姉妹片方ブレイクの法則」という記事で紹介 | ||
7位 | ハヤトコバヤシ | 25.82 |
ガンダムの登場人物。「おもしろ検定クイズ」にて問題が出題される | ||
8位 | ストロベビー | 25.08 |
ライセンスの「よしもとオンライン」の中で、話題の中に登場 | ||
9位 | 渡辺裕子 卓球 | 24.24 |
卓球選手。「ジャンクSPORTS」に出演 | ||
10位 | 横須賀線 遅延 | 17.36 |
車両故障による電車の運休や遅れで多くの乗客に影響 |
ランキングのポイント数値は、集計結果1位のキーワード検索回数を100とし、2位以下の割合を算出したものです。キーワードの解説は、Yahoo! JAPANのスタッフ「Yahoo!サーファー」のコメントをご参考ください。 過去の検索ワードランキングは、Yahoo!検索ランキングスタッフブログで、ご覧いただけます。Yahoo! JAPANの検索ウィンドウに「検索ランキングスタッフブログ!と入力、検索してください。 |
2009/5/13 11:03