
9月28日~10月4日
「中川昭一」「たま駅長」「スーザン・ボイル」がランクイン
Yahoo! JAPANから提供を受けた、Yahoo!動画検索ワードランキングの週計データをお送りします。世の中の話題や関心事がひと目でわかるデータとしてご活用下さい。各項目のキーワードをクリックすると、Yahoo!動画検索の検索結果が表示されます。
| 順位 | 検索キーワード | ポイント |
|---|---|---|
| 中川昭一 | 100.00 | |
| 政治家。自宅で急死 | ||
| たま駅長 | 53.32 | |
| 和歌山電鉄貴志駅で駅長を務める猫。犯罪撲滅一日大使に | ||
| 成田昭次 | 31.03 | |
| 歌手。大麻取締法違反容疑で逮捕 | ||
| 4位 | 吉田えり 野球 | 29.84 |
| 神戸9クルーズの吉田えり投手が退団を表明 | ||
| 5位 | 大竹佐知 | 29.05 |
| テレビ東京アナウンサー。ヤクルトの青木宣親外野手と結婚へ | ||
| 6位 | スーザン・ボイル | 22.91 |
| イギリスのオーディション番組から誕生した歌手。日本デビュー決定 | ||
| 7位 | サモア地震 | 20.29 |
| 南太平洋上にあるサモア諸島で大規模な地震が発生 | ||
| 8位 | 立浪 引退セレモニー | 14.46 |
| 中日の立浪和義内野手が引退を表明 | ||
| 9位 | 津波 | 6.92 |
| サモア諸島の大地震により津波が発生 | ||
| 10位 | よしもとオンライン | 3.98 |
| 動画配信サービス。ニコニコ動画と連動した生配信企画を開催 |
ランキングのポイント数値は、集計結果1位のキーワード検索回数を100とし、2位以下の割合を算出したものです。キーワードの解説は、Yahoo! JAPANのスタッフ「Yahoo!サーファー」のコメントをご参考ください。 過去の検索ワードランキングは、Yahoo!検索ランキングスタッフブログで、ご覧いただけます。Yahoo! JAPANの検索ウィンドウに「検索ランキングスタッフブログ!と入力、検索してください。 |
2009/10/7 11:00