10月19日~10月25日
「長山洋子 ヴィーナス」「提灯練り」「小島聖」がランクイン
Yahoo! JAPANから提供を受けた、Yahoo!動画検索ワードランキングの週計データをお送りします。世の中の話題や関心事がひと目でわかるデータとしてご活用下さい。各項目のキーワードをクリックすると、Yahoo!動画検索の検索結果が表示されます。
順位 | 検索キーワード | ポイント |
---|---|---|
長山洋子 ヴィーナス | 100.00 | |
演歌歌手の長山洋子が期間限定でアイドル復帰 | ||
ロス・プリモス | 11.16 | |
歌謡グループ。メンバーの森聖二さんが心不全のため死去 | ||
提灯練り | 8.62 | |
姫路市内で秋祭りが行われ、勇壮な提灯のぶつかり合いを披露 | ||
4位 | 傍聴マニア | 1.46 |
日本テレビ系列の深夜ドラマ。放送開始 | ||
5位 | 0号室の客 | 0.68 |
フジテレビの深夜ドラマ。放送開始 | ||
6位 | オリオン座流星群 | 0.58 |
10月中旬から観測可能な流星群がピークを迎える | ||
7位 | 小島聖 | 0.52 |
女優。Yahoo!トップのエンタメ特集で紹介 | ||
8位 | グラップラー刃牙 | 0.46 |
人気格闘漫画が原作のアニメ。Yahoo!トップのアニメ特集で紹介 | ||
9位 | 酒井若菜 | 0.42 |
女優。11月発売の写真集でグラビア復帰することを発表 | ||
10位 | 浜崎あゆみ | 0.36 |
歌手。全国ツアーの最終公演を迎える |
ランキングのポイント数値は、集計結果1位のキーワード検索回数を100とし、2位以下の割合を算出したものです。キーワードの解説は、Yahoo! JAPANのスタッフ「Yahoo!サーファー」のコメントをご参考ください。 過去の検索ワードランキングは、Yahoo!検索ランキングスタッフブログで、ご覧いただけます。Yahoo! JAPANの検索ウィンドウに「検索ランキングスタッフブログ!と入力、検索してください。 |
2009/10/28 12:21